| No | Tahapan Kegiatan | Mantap | Mapan | Belum Mapan |
| 1 | Pengelolaan Induk | – | – | – |
| 2 | Pemijahan | – | – | – |
| 3 | Pendederan | – | – | – |
| 4 | Pembesaran | – | – | – |
| 5 | Pengendalian Hama dan Penyakit | – | – | – |
| 6 | Panen | – | – | – |
| 7 | Pasca Panen :– Pengemasan dan Distribusi – Pengolahan Hasil | – | – | – |
Keterangan :
Mantap : Teknologi sudah dikuasai dan diterapkan dengan baik di tingkat pembudidaya
Mapan : Teknologi sudah dikuasai, tetapi sepenuhnya belum diterapkan
Belum Mapan : Teknologi belum dikuasai